法人
顧問料・申告料は、企業の売上高、売上件数、店舗数、訪問頻度などをもとに算定します。
料金はお客様の状況に合わせて、柔軟に対応いたします。
契約までのご相談、お見積りは無料となっております。ご遠慮なく、お問合せください。
顧問料・申告料
(単位:円)
| 年間売上高 | 顧問料 | 申告料 | 年間合計 | 
|---|---|---|---|
| ~500万円 | 10,000 | 60,000 | 180,000 | 
| 1,000万円 | 15,000 | 8,0000 | 260,000 | 
| 3,000万円 | 20,000 | 100,000 | 340,000 | 
| 5,000万円 | 25,000 | 125,000 | 425,000 | 
| 1億円 | 30,000 | 150,000 | 510,000 | 
| 2億円 | 35,000 | 175,000 | 595,000 | 
| 3億円 | 40,000 | 200,000 | 680,000 | 
| 3億円~ | 売上1億円増加ごとに顧問料は5,000円、申告料は25,000円加算 | ||
- 消費税申告は、別途かかります (月額顧問料相当額 [最低30,000円])。
- 記帳代行は、別途料金がかかります(5,000円~)。
個人事業主
顧問料・申告料は、売上高、売上件数、店舗数、訪問頻度などをもとに算定します。
料金はお客様の状況に合わせて、柔軟に対応いたします。
契約までのご相談、お見積りは無料となっております。ご遠慮なく、お問合せください。
顧問料・申告料
(単位:円)
| 年間売上高 | 顧問料 | 申告料 | 年間合計 | 
|---|---|---|---|
| ~500万円 | 8,000 | 40,000 | 136,000 | 
| 1,000万円 | 10,000 | 55,000 | 175,000 | 
| 3,000万円 | 15,000 | 70,000 | 250,000 | 
| 5,000万円 | 20,000 | 85,000 | 325,000 | 
| 1億円 | 25,000 | 100,000 | 400,000 | 
| 1億円~ | 売上1億円増加ごとに顧問料は5,000円、申告料は20,000円加算 | ||
- 消費税申告は、別途かかります (月額顧問料相当額 [最低30,000円])。
- 記帳代行は、別途料金がかかります(5,000円~)。
個人の確定申告(顧問契約は無し)
(単位:円)
| 年間売上高 | 確定申告+記帳 | 確定申告のみ | |
|---|---|---|---|
| 事 業 収 入 | ~500万 | 65,000 | 50,000 | 
| 1,000万 | 80,000 | 60,000 | |
| 2,000万 | 90,000 | 70,000 | |
| 3,000万 | 100,000 | 80,000 | |
| ※青色申告は上記金額に20%を加算 | |||
| 家 賃 収 入 | ~500万 | 45,000 | 35,000 | 
| 1,000万 | 60,000 | 45,000 | |
| 2,000万 | 75,000 | 55,000 | |
| 3,000万 | 90,000 | 65,000 | |
| ※青色申告は上記金額に20%を加算 | |||
| 不 動 産 譲 渡 収 入 | ~1000万 | 55,000 | |
| 3,000万 | 80,000 | ||
| 5,000万 | 100,000 | ||
| 10,000万 | 150,000 | ||
| 10,000万~ | 1,000万円増加ごとに、5,000円を加算 | ||
| ※居住用特別控除、収用特別控除等は、1適用につき2万円加算 | |||
| 株式譲渡収入及び配当収入 | 1特定口座につき | 10,000 | |
| 給与収入 | 1件につき | 5,000 | |
| 公的年金等 | 1件につき | 5,000 | |
| 退職金 | 1件につき | 5,000 | |
| 雑所得、一時所得 | 1件につき | 5,000 | |
| 医療費控除 | 20件につき | 5,000 | |
| 寄付金控除 | 20件につき | 5,000 | |
| 住宅借入金特別控除 | 10,000 | ||
- 消費税申告は、別途かかります (30,000円~)。
- 税理士料金が15,000円に満たない場合は、15,000円になります。
【例】「家賃収入1,000万円、確定申告+記帳」「給与収入1件」の税理士料金
   60,000円+5,000円=65,000円